33 浏览
Leqi M.2 SSD M.2 SATA SSD LQ740,欢迎致电13725579997订购
基本规格 |
接口类型 | B&M Key | |
| 总线 | AHCI | ||
| 尺寸 | 22*80*3.5mm | ||
| 重量① | <10g | ||
| 容量 | 512GB~2048GB | ||
| 闪存类型 | QLC | ||
| 指令集 | 标准ATA指令、电源管理指令、安全模式指令、SMART指令 | ||
| 功耗 | 电源 | 3.3V±5% | |
| 待机 | <0.5W | ||
| 工作 | <2W | ||
| 可靠性 |
TBW:512G(160TBW)/1024GB(320TBW)/2048GB(640TBW) | ||
| 平均故障间隔时间(MTBF):1500000小时 | |||
| 误码率(UBER):1 sector per10⁻¹⁶bit read | |||
| Data Retention:40℃ 3年 | |||
| 支持SMART,NCQ,Trim功能及高级电源管理 | |||
| 静态和动态耗损均衡算法 | |||
| 坏块管理算法 | |||
| ECC:MAXIO Agile ECC 3 Technology | |||
| 环境参数 |
工作温度:-0℃~70℃ | ||
| 非工作状态震动 | 2.1 G RMS(5-800 Hz) | ||
| 工作状态震动 | 2 G RMS(5-700 Hz) | ||
| 质量保证 | 3年(TBW寿命范围内;超TBW寿命范围自动脱保) | ||
基本规格 |
接口类型 | B&M Key | |
| 总线 | AHCI | ||
| 尺寸 | 22*80*3.5mm | ||
| 重量① | <10g | ||
| 容量 | 512GB~2048GB | ||
| 闪存类型 | QLC | ||
| 指令集 | 标准ATA指令、电源管理指令、安全模式指令、SMART指令 | ||
| 功耗 | 电源 | 3.3V±5% | |
| 待机 | <0.5W | ||
| 工作 | <2W | ||
| 可靠性 |
TBW:512G(160TBW)/1024GB(320TBW)/2048GB(640TBW) | ||
| 平均故障间隔时间(MTBF):1500000小时 | |||
| 误码率(UBER):1 sector per10⁻¹⁶bit read | |||
| Data Retention:40℃ 3年 | |||
| 支持SMART,NCQ,Trim功能及高级电源管理 | |||
| 静态和动态耗损均衡算法 | |||
| 坏块管理算法 | |||
| ECC:MAXIO Agile ECC 3 Technology | |||
| 环境参数 |
工作温度:-0℃~70℃ | ||
| 非工作状态震动 | 2.1 G RMS(5-800 Hz) | ||
| 工作状态震动 | 2 G RMS(5-700 Hz) | ||
| 质量保证 | 3年(TBW寿命范围内;超TBW寿命范围自动脱保) | ||
更多产品参数资料可发邮件至Harry@szleqi.com.cn申请