350 浏览
乐骐LQ860 SSD(固态硬盘)由使用MLC NAND闪存的半导体器件组成,为存储介质提供了出色的可靠性和高性能。乐骐LQ860不包含任何移动部件,如盘片(磁盘)和磁头介质,因此它为笔记本电脑、平板电脑和工业PC提供了更好的存储解决方案,具有更高的性能、更低的延迟和低功耗。乐骐LQ860提供了闪存技术的所有优势,完全符合串行ATA I/II/III(SATA)接口和用于SSD使用的内部mSATA连接器。
Leqi mSATA SSD mSATA固态硬盘LQ860,欢迎致电13725579997订购
Performance | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
Sequential Read (MB/s) CDM | 300 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Sequential Write (MB/s) CDM | 125 | 255 | 450 | 490 | 490 |
Sequential Read (MB/s) ATTO | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
Sequential Write (MB/s) ATTO | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Random Read IOPS (4K) | 18862 | 35721 | 65402 | 84850 | 75811 |
Random Write IOPS (4K) | 29873 | 61445 | 81994 | 86060 | 68331 |
Table 1-3 Pin Assignment and Description of LeQI LQ860
Pin # | mSATA Pin | Description |
1 | NC | No Connect |
2 | +3.3V | 3.3V Source |
3 | NC | No Connect |
4 | DGND | Digital GND |
5 | NC | No Connect |
6 | NC | No Connect |
7 | NC | No Connect |
8 | NC | No Connect |
9 | DGND | Digital GND |
10 | NC | No Connect |
11 | NC | No Connect |
12 | NC | No Connect |
13 | NC | No Connect |
14 | NC | No Connect |
15 | DGND | Digital GND |
16 | NC | No Connect |
17 | NC | No Connect |
18 | DGND | Digital GND |
19 | NC | No Connect |
20 | NC | No Connect |
21 | SATA GND | SATA Ground Return Pin |
22 | NC | No Connect |
23 | TXP (out) | Host Receiver Differential Signal Pair |
24 | +3.3V | 3.3V Source |
25 | TXN (out) | Host Receiver Differential Signal Pair |
26 | SATA GND | SATA Ground Return Pin |
27 | SATA GND | SATA Ground Return Pin |
28 | NC | No Connect |
29 | SATA GND | SATA Ground Return Pin |
30 | NC | No Connect |
31 | RXN (in) | Host Transmitter Differential Signal Pair |
32 | NC | No Connect |
33 | RXP (in) | Host Transmitter Differential Signal Pair |
34 | DGND | Digital GND |
35 | SATA GND | SATA Ground Return Pin |
36 | NC | No Connect |
37 | SATA GND | SATA Ground Return Pin |
38 | NC | No Connect |
39 | +3.3V | 3.3V Source |
40 | DGND | Digital GND |
41 | +3.3V | 3.3V Source |
42 | NC | No Connect |
43 | NC | No Connect |
44 | DEVSLP | Enter/Exit DevSleep |
45 | NC | Reserved pin |
46 | NC | No Connect |
47 | NC | Reserved pin |
48 | NC | No Connect |
49 | DAS | Device Activity Signal |
50 | DGND | Digital GND |
51 | GND | Default connect to GND |
52 | +3.3V | 3.3V Source |
更多产品参数资料可发邮件至Harry@szleqi.com.cn申请