340 浏览
考虑到各种工业应用和需求,乐骐提供高性能USB驱动器LQ308x-G,兼容最新的USB规范——USB2.0 Super Speed,使用MLC和闪存的最大传输速率为1.0Gbps。该连接器也可向后使用USB2.0和USB1.1接口。此外,作为一家工业解决方案提供商,凭借固定B.O.M.的优势,乐骐强调,所有产品的固件和主要组件都可以在客户认可和验证后进行修复。这降低了缺货和兼容性问题的风险,确保了客户的高耐用性和可靠性
Leqi U盘 Dedicated Storage Flash Drive,欢迎致电13725579997订购
| Performance | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
| Sequential Read (MB/s) ATTO | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 9 | 11 |
| Sequential Write (MB/s) ATTO | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Model | LQ308x-G |
| Interface | USB 2.0 |
| Connector | TAG.1B CLA Type Plug |
| Form Factor | USB flash drive |
| Operation Mode | NULL |
| Transfer Mode | NULL |
| NAND Flash Type | MLC |
| Capacity | 1GB~32GB |
| Sequential Read Performance (MB/sec) | Up to 25 |
| Sequential Write Performance (MB/sec) | Up to 10 |
| ECC Engine | Built-in 39-bit per 1K bytes BCH ECC |
| Standard Operating Temperature ( °C ) | 0 ~ + 70 |
| Extended Operating Temperature ( °C ) | -25 ~ + 85 |
| Storage Temperature ( °C ) | -40 ~ + 105 |
| Shock |
Operation: 50G, 11ms Non-operation: 1500G, 0.5ms |
| Vibration |
Operation: 7.69 Grms, 20~2000 Hz/random (comply with MIL-STD-810G) Non-operation: 4.02 Grms, 15~2000 Hz/random (comply with MIL-STD-810G) |
| Operating Voltage | 5.0 V ± 5% |
| Power Consumption | Active mode: 275 mA & Idle mode: 85 mA |
| Dimension (L x W x H ) | 62.00×26.00×18.00mm |
| MTBF (hours) | >1,500,000 |
| Model | LQ308x-G |
| Interface | USB 2.0 |
| Connector | TAG.1B CLA Type Plug |
| Form Factor | USB flash drive |
| Operation Mode | NULL |
| Transfer Mode | NULL |
| NAND Flash Type | MLC |
| Capacity | 1GB~32GB |
| Sequential Read Performance (MB/sec) | Up to 25 |
| Sequential Write Performance (MB/sec) | Up to 10 |
| ECC Engine | Built-in 39-bit per 1K bytes BCH ECC |
| Standard Operating Temperature ( °C ) | 0 ~ + 70 |
| Extended Operating Temperature ( °C ) | -25 ~ + 85 |
| Storage Temperature ( °C ) | -40 ~ + 105 |
| Shock |
Operation: 50G, 11ms Non-operation: 1500G, 0.5ms |
| Vibration |
Operation: 7.69 Grms, 20~2000 Hz/random (comply with MIL-STD-810G) Non-operation: 4.02 Grms, 15~2000 Hz/random (comply with MIL-STD-810G) |
| Operating Voltage | 5.0 V ± 5% |
| Power Consumption | Active mode: 275 mA & Idle mode: 85 mA |
| Dimension (L x W x H ) | 62.00×26.00×18.00mm |
| MTBF (hours) | >1,500,000 |
更多产品参数资料可发邮件至Harry@szleqi.com.cn申请